製品概要
| Model | BCNR33 |
|---|---|
| Year | March 1996 |
| Mileage | 127,000km |
| Engine | RB26DETT |
| Engine Condition | Fully Overhauled |
| Suspensions | Adjustable |
| Bodykit | TopSecret Half Kit |
| Remarks | NISMO Lower Arm R35 Air Flow Meter |
| Chassis No. | 136 |
|---|---|
| Engine Mileage | 15,000km |
| Power (@wheel) | 400ps@48kgm |
| Brake | Brembo |
| Vehicle Condition | Good |
| General Maintenance | A |
| Expendable Parts | B |
| Oil & Fluids | A |
| Body Coating | A |





















